Implantée en plein centre de Tunis, précisément au 22 Avenue de Madrid, SUPTECH est très bien entourée et servie par un réseau d’autobus et de métros
Administrateur de base de données.. 4
Architecte système information entreprise. 24
Expert des médias numériques.. 60
Expert sécurité informatique. 78
Gestionnaire de comptes clients.. 98
Responsable assurance qualité. 108
Responsable de services TIC (service manager) 113
Responsable sécurité informatique. 118
Technicien support utilisateur.. 124
CADRE EUROPEEN DE CERTIFICATIONS.. 132
Les exigences des entreprises lors du recrutement d’ingénieurs :
Nos références de base :
Le cadre européen de certification pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (EQF en anglais pour european qualification framework). Il permet de référer les niveaux de qualification, de certification professionnelle au regard des savoirs, des aptitudes et des compétences. Ce référentiel comporte 8 niveaux (de 1 à 8) quand le référentiel français en comporte 5 (de 1à 5 ). La CNCP est en quelque sorte l’organisme de référence pour ce référencement.
Une correspondance avec les niveaux de formations initiale est définie (Bergen, 2005). Elle permet de situer les exigences attendues à l’issue d’une formation d’ingénieur (niveau 7 du CEC) par rapport aux diplômés d’une licence (CEC niveau 6) ou d’un doctorat (CEC niveau 8).
Pour plus d’informations consultez le tableau joint à cet article. (voir Annexe)
Les niveaux de compétences :
Effectuer des tâches répétitives définies dans le périmètre de son travail et relatives aux nouvelles méthodes et aux nouvelles technologies
Effectuer des tâches définies dans le but d’étudier et de qualifier les nouveaux outils, logiciels, technologies, produits, services et méthodes qui constituent une opportunité d’évolution des affaires
Se tenir au courant des possibilités offertes par les nouvelles technologies dans le but de relever les défis ou de mettre en place des nouvelles façons de travailler. Dans son périmètre d’influence, promouvoir les objectifs de l’organisation à travers l’étude et l’utilisation des technologies et des produits émergents
Suivre le marché dans le but d’avoir une compréhension approfondie des technologies émergentes. Identifier les technologies émergentes dans son domaine d’expertise, évaluer leur pertinence et leurs valeur ajoutée potentielle à l’organisation, participer pendant les présentations sur ces nouvelles technologies au staff et au management
Coordonner l’identification et l’évaluation des outils, logiciels, technologies, méthodes, techniques et produits émergents. Evaluer la pertinence de ces nouveautés technologiques et les présenter aux personnes concernées.
En français
En anglais
Activités de base
Connaissances théoriques
Connaissances procédurales
Aptitudes
Certifications suggérées
Indicateurs de performance
Indicateur | Description |
Performance de la base de données | Qualité de réponse des applications reliées à la base de données |
Sécurité des données | Résultats des audits informatiques et des tests sur la base de données |
Qualité de l’administration des données | Facilité à extraire les données pertinentes pour le Reporting |
Matrice croisant les métiers TIC et les compétences techniques
Compétences techniques | Description de la compétence | Niveaux |
Gestion des données | Gérer les processus dans le but de s’assurer de la sécurité, de l’intégrité, de la fiabilité et de la disponibilité des données qui produisent l’information au sein de l’organisation. | N1N2N3N4N5 |
Analyse statistique des données | Extraire, analyser et valider les données qui sont gérées dans le SI ou en extra et qui sont en relation avec l’activité de l’organisation. | N1N2N3N4N5 |
Conception de l’architecture | Définir, détailler et mettre en place une approche formalisée pour implémenter des solutions nécessaires au développement et à l’exploitation de l’architecture des SI. | N1N2N3N4N5 |
Conception des applications | Analyser les besoins du client/utilisateur, sa politique SI et sélectionner les options techniques les plus adéquates pour la conception des applications tout en se basant sur différents langages de modélisation. | N1N2N3N4N5 |
Veille technologique | Assurer la veille technologique dans son domaine d’activités et évaluer la pertinence des technologies émergentes dans le développement des affaires et l’amélioration de la performance des SI. | N1N2N3N4N5 |
Innovation | Envisager des solutions créatives et exploiter les avancées technologiques afin de faire évoluer l’organisation et sa performance. | N1N2N3N4N5 |
Conception et développement | Développer les codes et les requêtes de la solution technologique en se basant sur les spécifications fonctionnelles et techniques définies | N1N2N3N4N5 |
Intégration des systèmes | Intégrer des composants matériels, logiciels ou des sous-systèmes dans un système TIC nouveau ou existant | N1N2N3N4N5 |
Tests | Définir et dérouler les procédures systématiques de test des SI dans le but de s’assurer de la conformité avec les spécifications de conception. | N1N2N3N4N5 |
Livraison de services | Garantir une prestation de services en adéquation avec le SLA défini | N1N2N3N4N5 |
Gestion des problèmes | Etudier et identifier les origines des problèmes et les résoudre. | N1N2N3N4N5 |
Gestion de l’information | Maîtriser les bons outils à déployer pour créer, extraire, maintenir, renouveler et diffuser les connaissances liées à l’activité afin de tirer profit des informations. | N1N2N3N4N5 |
Gestion des risques | Définir et mettre en œuvre une approche de gestion des risques dans les solutions TIC. | N1N2N3N4N5 |
Gestion des changements métier | Gérer la mise en œuvre du changement en tenant compte des problématiques structurelles et culturelles. | N1N2N3N4N5 |
Matrice croisant les métiers TIC et les softs skills
Soft Skills | Description du Soft Skills | Niveaux |
Gestion des problèmes | Etudier et identifier les origines des problèmes et les résoudre. | N1N2N3N4N5 |
Gestion du changement | Gérer de manière efficace les situations de grande instabilité et la variabilité du contexte de référence, en utilisant les mesures appropriées pour la réorientation de l’organisation et de son comportement, en générant la création de nouveaux mécanismes d’apprentissage. | N1N2N3N4N5 |
Orientation client | Mettre en place les actions nécessaires dans le but d’identifier de manière pertinente les besoins et les exigences des clients internes et externes. Identifier pro-activement les besoins et manifester une attention constante pour surveiller les niveaux de satisfaction. | N1N2N3N4N5 |
Leadership | Prendre un rôle de référence et de responsabilité auprès les autres (employés, collègues, supérieurs), en mobilisant avec son influence les énergies intellectuelles et émotionnelles du groupe vers ses objectifs et l’amélioration continue des standards de travail. | N1N2N3N4N5 |
Prise de décision | Faire des choix efficaces en temps opportun, selon les vraies priorités, même dans des conditions d’incertitude, en assumant les conséquences. | N1N2N3N4N5 |
Orientation résultats | Diriger constamment ses activités et celles des autres jusqu’à l’atteinte des objectifs, en donnant un niveau de performance cohérent avec la nature et l’importance des objectifs. Agir en se donnant des objectifs toujours plus hauts, en utilisant des méthodes de travail appropriées pour atteindre de nouveaux standards de rendement. | N1N2N3N4N5 |
Initiative et proactivité | Être proactif, avoir une influence sur les événements en avance plutôt que de réagir. Remarquer et développer les scénarios en comprenant les signaux, même les plus faibles qui existent dans le contexte d’action. | N1N2N3N4N5 |
Travail en équipe | Savoir travailler avec les autres (collaborateurs, collègues, supérieurs) en intégrant l’énergie pour atteindre un objectif commun. Savoir comment favoriser des relations productives de collaboration entre les personnes et / ou des groupes. | N1N2N3N4N5 |
Networking | Créer et maintenir un réseau de relations et de synergies fonctionnelles au business et à l’image de l’entreprise, avec des partenaires internes et externes, les stakeholders et les acteurs institutionnels. | N1N2N3N4N5 |
Négociation | Gérer les négociations et les conflits avec une argumentation claire et objective de la situation, en recherchant avec continuité et détermination, des solutions avantageuses pour les parties prenantes et pour l’entreprise. | N1N2N3N4N5 |
Présentation et communication | Communiquer de manière efficace dans des situations complexes ou devant un public vaste et hétérogène, d’une façons claire, crédible et convaincante. Présenter, proposer des suggestions et des solutions en faisant attention à l’efficacité de la communication, afin de capter l’intérêt des interlocuteurs et d’influencer leurs opinions. | N1N2N3N4N5 |
Versatilité | Gestion des relations en fonction des caractéristiques des interlocuteurs et du contexte. Savoir comprendre les gens et les situations avec perspicacité et la volonté d’ajuster son comportement de manière flexible. | N1N2N3N4N5 |
Appellations
En français
En anglais
Il met en place et configure les environnements systèmes de l’entreprise en alignement à la stratégie IT et au schéma directeur et il s’assure du bon fonctionnement technique du système informatique.
Indicateur | Description |
La fiabilité des environnements et des systèmes d’entreprise | Mesurer la disponibilité des environnements systèmes |
Application des procédures de sécurité | Résultats des audits informatiques |
Compétences techniques | Description de la compétence | Niveaux |
Schéma directeur informatique et alignement stratégique | Définir le schéma directeur SI s’alignant avec les orientations stratégiques de l’organisation | N1N2N3N4N5 |
Gestion des données | Gérer les processus dans le but de s’assurer de la sécurité, de l’intégrité, de la fiabilité et de la disponibilité des données qui produisent l’information au sein de l’organisation. | N1N2N3N4N5 |
Conception de l’architecture | Définir, détailler et mettre en place une approche formalisée pour implémenter des solutions nécessaires au développement et à l’exploitation de l’architecture des SI. | N1N2N3N4N5 |
Conception des applications | Analyser les besoins du client/utilisateur, sa politique SI et sélectionner les options techniques les plus adéquates pour la conception des applications tout en se basant sur différents langages de modélisation. | N1N2N3N4N5 |
Veille technologique | Assurer la veille technologique dans son domaine d’activités et évaluer la pertinence des technologies émergentes dans le développement des affaires et l’amélioration de la performance des SI. | N1N2N3N4N5 |
Intégration des systèmes | Intégrer des composants matériels, logiciels ou des sous-systèmes dans un système TIC nouveau ou existant | N1N2N3N4N5 |
Tests | Définir et dérouler les procédures systématiques de test des SI dans le but de s’assurer de la conformité avec les spécifications de conception. | N1N2N3N4N5 |
Tests de pénétration | Concevoir et exécuter les tests de pénétration qui limitent les failles liées à la sécurité du SI. | N1N2N3N4N5 |
Déploiement de la solution | Configurer et dérouler les interventions liées à l’installation, la mise à jour ou la mise hors service des solutions TIC | N1N2N3N4N5 |
Ingénierie système | Elaborer et suivre une méthodologie systématique d’analyse, de simulation et de construction des modules et des composantes de la solution TIC | N1N2N3N4N5 |
Support utilisateur | Fournir le support nécessaire aux utilisateurs en apportant des informations pertinentes | N1N2N3N4N5 |
Support des changements | Contrôler et planifier de manière efficace es upgrades, les modifications, les évolutions des différents composantes de la solution TIC. | N1N2N3N4N5 |
Gestion des problèmes | Etudier et identifier les origines des problèmes et les résoudre. | N1N2N3N4N5 |
Identification des besoins | Collecter, analyser et synthétiser les besoins du client en appliquant plusieurs solutions de sondage des besoins. | N1N2N3N4N5 |
Gestion des risques | Définir et mettre en œuvre une approche de gestion des risques dans les solutions TIC. | N1N2N3N4N5 |
Amélioration des processus | Evaluer l’efficacité des processus TIC existants, concevoir et mettre en place les changements pour une amélioration opérationnelle mesurable. | N1N2N3N4N5 |
Gestion des changements métier | Gérer la mise en œuvre du changement en tenant compte des problématiques structurelles et culturelles. | N1N2N3N4N5 |
Gestion de la sécurité de l’information | Mettre en œuvre la politique de sécurité de l’information de l’organisation. | N1N2N3N4N5 |
Soft Skills | Description du Soft Skills | Niveaux |
Gestion des problèmes | Etudier et identifier les origines des problèmes et les résoudre. | N1N2N3N4N5 |
Gestion du changement | Gérer de manière efficace les situations de grande instabilité et la variabilité du contexte de référence, en utilisant les mesures appropriées pour la réorientation de l’organisation et de son comportement, en générant la création de nouveaux mécanismes d’apprentissage. | N1N2N3N4N5 |
Orientation client | Mettre en place les actions nécessaires dans le but d’identifier de manière pertinente les besoins et les exigences des clients internes et externes. Identifier pro-activement les besoins et manifester une attention constante pour surveiller les niveaux de satisfaction. | N1N2N3N4N5 |
Leadership | Prendre un rôle de référence et de responsabilité auprès les autres (employés, collègues, supérieurs), en mobilisant avec son influence les énergies intellectuelles et émotionnelles du groupe vers ses objectifs et l’amélioration continue des standards de travail. | N1N2N3N4N5 |
Prise de décision | Faire des choix efficaces en temps opportun, selon les vraies priorités, même dans des conditions d’incertitude, en assumant les conséquences. | N1N2N3N4N5 |
Orientation résultats | Diriger constamment ses activités et celles des autres jusqu’à l’atteinte des objectifs, en donnant un niveau de performance cohérent avec la nature et l’importance des objectifs. Agir en se donnant des objectifs toujours plus hauts, en utilisant des méthodes de travail appropriées pour atteindre de nouveaux standards de rendement. | N1N2N3N4N5 |
Initiative et pro-activité | Être proactif, avoir une influence sur les événements en avance plutôt que de réagir. Remarquer et développer les scénarios en comprenant les signaux, même les plus faibles qui existent dans le contexte d’action. | N1N2N3N4N5 |
Travail en équipe | Savoir travailler avec les autres (collaborateurs, collègues, supérieurs) en intégrant l’énergie pour atteindre un objectif commun. Savoir comment favoriser des relations productives de collaboration entre les personnes et / ou des groupes. | N1N2N3N4N5 |
Networking | Créer et maintenir un réseau de relations et de synergies fonctionnelles au business et à l’image de l’entreprise, avec des partenaires internes et externes, les stakeholders et les acteurs institutionnels. | N1N2N3N4N5 |
Négociation | Gérer les négociations et les conflits avec une argumentation claire et objective de la situation, en recherchant avec continuité et détermination, des solutions avantageuses pour les parties prenantes et pour l’entreprise. | N1N2N3N4N5 |
Présentation et communication | Communiquer de manière efficace dans des situations complexes ou devant un public vaste et hétérogène, d’une façons claire, crédible et convaincante. Présenter, proposer des suggestions et des solutions en faisant attention à l’efficacité de la communication, afin de capter l’intérêt des interlocuteurs et d’influencer leurs opinions. | N1N2N3N4N5 |
Versatilité | Gestion des relations en fonction des caractéristiques des interlocuteurs et du contexte. Savoir comprendre les gens et les situations avec perspicacité et la volonté d’ajuster son comportement de manière flexible. | N1N2N3N4N5 |
En français
En anglais
Il détecte les opportunités de croissance et structure une stratégie de partenariat en cohérence avec la stratégie de l’entreprise.
Indicateur | Description |
Appui à la réalisation de la stratégie d’entreprise | Mesure de l’effort apporté à travers : les activités de veille, l’identification des pistes d’évolution, savoirfaire,… |
Taux d’avancement des initiatives stratégiques de développement | Etat d’avancement des initiatives stratégiques définies (réalisé vs budget) |
Développement des partenariats nécessaires au développement de la stratégie d’entreprise | Nombre de partenariats signés par rapport à l’objectif |
Compétences techniques | Description de la compétence | Niveaux |
Schéma directeur informatique et alignement stratégique | Définir le schéma directeur SI s’alignant avec les orientations stratégiques de l’organisation | N1N2N3N4N5 |
Développement du plan d’affaires | Développer et présenter un business plan ou plan d’activités en se conformant à la stratégie SI définie | N1N2N3N4N5 |
Veille technologique | Assurer la veille technologique dans son domaine d’activités et évaluer la pertinence des technologies émergentes dans le développement des affaires et l’amélioration de la performance des SI. | N1N2N3N4N5 |
Développement durable | Evaluer l’impact des solutions informatiques en termes d’éco-responsabilité. | N1N2N3N4N5 |
Innovation | Envisager des solutions créatives et exploiter les avancées technologiques afin de faire évoluer l’organisation et sa performance. | N1N2N3N4N5 |
Gestion des problèmes | Etudier et identifier les origines des problèmes et les résoudre. | N1N2N3N4N5 |
Développement des propositions | Sonder les besoins du client et développer des propositions et des offres techniques qui répondent à ses exigences. | N1N2N3N4N5 |
Identification des besoins | Collecter, analyser et synthétiser les besoins du client en appliquant plusieurs solutions de sondage des besoins. | N1N2N3N4N5 |
Développement prévisionnel | Collecter et analyser les données du marché et évaluer le potentiel d’adoption de nouveaux produits ou de services | N1N2N3N4N5 |
Gestion des risques | Définir et mettre en œuvre une approche de gestion des risques dans les solutions TIC. | N1N2N3N4N5 |
Gestion de la relation client | Bâtir et maintenir les relations avec les parties prenantes internes ou externes. | N1N2N3N4N5 |
Amélioration des processus | Evaluer l’efficacité des processus TIC existants, concevoir et mettre en place les changements pour une amélioration opérationnelle mesurable. | N1N2N3N4N5 |
Gestion des changements métier | Gérer la mise en œuvre du changement en tenant compte des problématiques structurelles et culturelles. | N1N2N3N4N5 |
Soft Skills | Description du Soft Skills | Niveaux |
Gestion des problèmes | Etudier et identifier les origines des problèmes et les résoudre. | N1N2N3N4N5 |
Vision stratégique | Comprendre l’évolution des scénarios business en identifiant des lignes directrices nécessaires dans le but de développer des actions à long terme tout en adressant les actions à court terme. | N1N2N3N4N5 |
Gestion du changement | Gérer de manière efficace les situations de grande instabilité et la variabilité du contexte de référence, en utilisant les mesures appropriées pour la réorientation de l’organisation et de son comportement, en générant la création de nouveaux mécanismes d’apprentissage. | N1N2N3N4N5 |
Orientation client | Mettre en place les actions nécessaires dans le but d’identifier de manière pertinente les besoins et les exigences des clients internes et externes. Identifier proactivement les besoins et manifester une attention constante pour surveiller les niveaux de satisfaction. | N1N2N3N4N5 |
Leadership | Prendre un rôle de référence et de responsabilité auprès les autres (employés, collègues, supérieurs), en mobilisant avec son influence les énergies intellectuelles et émotionnelles du groupe vers ses objectifs et l’amélioration continue des standards de travail. | N1N2N3N4N5 |
Prise de décision | Faire des choix efficaces en temps opportun, selon les vraies priorités, même dans des conditions d’incertitude, en assumant les conséquences. | N1N2N3N4N5 |
Orientation résultats | Diriger constamment ses activités et celles des autres jusqu’à l’atteinte des objectifs, en donnant un niveau de performance cohérent avec la nature et l’importance des objectifs. Agir en se donnant des objectifs toujours plus hauts, en utilisant des méthodes de travail appropriées pour atteindre de nouveaux standards de rendement. | N1N2N3N4N5 |
Initiative et proactivité | Être proactif, avoir une influence sur les événements en avance plutôt que de réagir. Remarquer et développer les scénarios en comprenant les signaux, même les plus faibles qui existent dans le contexte d’action. | N1N2N3N4N5 |
Travail en équipe | Savoir travailler avec les autres (collaborateurs, collègues, supérieurs) en intégrant l’énergie pour atteindre un objectif commun. Savoir comment favoriser des relations productives de collaboration entre les personnes et / ou des groupes. | N1N2N3N4N5 |
Networking | Créer et maintenir un réseau de relations et de synergies fonctionnelles au business et à l’image de l’entreprise, avec des partenaires internes et externes, les stakeholders et les acteurs institutionnels. | N1N2N3N4N5 |
Négociation | Gérer les négociations et les conflits avec une argumentation claire et objective de la situation, en recherchant avec continuité et détermination, des solutions avantageuses pour les parties prenantes et pour l’entreprise. | N1N2N3N4N5 |
Présentation et communication | Communiquer de manière efficace dans des situations complexes ou devant un public vaste et hétérogène, d’une façons claire, crédible et convaincante. Présenter, proposer des suggestions et des solutions en faisant attention à l’efficacité de la communication, afin de capter l’intérêt des interlocuteurs et d’influencer leurs opinions. | N1N2N3N4N5 |
Versatilité | Gestion des relations en fonction des caractéristiques des interlocuteurs et du contexte. Savoir comprendre les gens et les situations avec perspicacité et la volonté d’ajuster son comportement de manière flexible. | N1N2N3N4N5 |
En français
En anglais
Il utilise des techniques statistiques et des outils informatiques pour accompagner et faciliter la prise de décision à travers les analyses des données quantitatives et qualitatives
Indicateur | Description |
Accompagnement dans la prise de décision de l’entreprise | Structuration du processus de prise de décision autour de l’analyse de données |
Qualité des livrables | Fiabilité et pertinence des synthèses présentées |
Qualité des livrables et des reportings |
Compétences techniques | Description de la compétence | Niveaux |
Planification des produits ou des services | Planifier, lancer, gérer et évaluer les produits ou les services en adéquation avec le plan d’affaires défini. | N1N2N3N4N5 |
Analyse statistique des données | Extraire, analyser et valider les données qui sont gérées dans le SI ou en extra et qui sont en relation avec l’activité de l’organisation. | N1N2N3N4N5 |
Veille technologique | Assurer la veille technologique dans son domaine d’activités et évaluer la pertinence des technologies émergentes dans le développement des affaires et l’amélioration de la performance des SI. | N1N2N3N4N5 |
Conception et développement | Développer les codes et les requêtes de la solution technologique en se basant sur les spécifications fonctionnelles et techniques définies | N1N2N3N4N5 |
Gestion de l’information | Maîtriser les bons outils à déployer pour créer, extraire, maintenir, renouveler et diffuser les connaissances liées à l’activité afin de tirer profit des informations. | N1N2N3N4N5 |
Soft Skills | Description du Soft Skills | Niveaux |
Orientation client | Mettre en place les actions nécessaires dans le but d’identifier de manière pertinente les besoins et les exigences des clients internes et externes. Identifier proactivement les besoins et manifester une attention constante pour surveiller les niveaux de satisfaction. | N1N2N3N4N5 |
Prise de décision | Faire des choix efficaces en temps opportun, selon les vraies priorités, même dans des conditions d’incertitude, en assumant les conséquences. | N1N2N3N4N5 |
Orientation résultats | Diriger constamment ses activités et celles des autres jusqu’à l’atteinte des objectifs, en donnant un niveau de performance cohérent avec la nature et l’importance des objectifs. Agir en se donnant des objectifs toujours plus hauts, en utilisant des méthodes de travail appropriées pour atteindre de nouveaux standards de rendement. | N1N2N3N4N5 |
Initiative et proactivité | Être proactif, avoir une influence sur les événements en avance plutôt que de réagir. Remarquer et développer les scénarios en comprenant les signaux, même les plus faibles qui existent dans le contexte d’action. | N1N2N3N4N5 |
Travail en équipe | Savoir travailler avec les autres (collaborateurs, collègues, supérieurs) en intégrant l’énergie pour atteindre un objectif commun. Savoir comment favoriser des relations productives de collaboration entre les personnes et / ou des groupes. | N1N2N3N4N5 |
Networking | Créer et maintenir un réseau de relations et de synergies fonctionnelles au business et à l’image de l’entreprise, avec des partenaires internes et externes, les stakeholders et les acteurs institutionnels. | N1N2N3N4N5 |
Présentation et communication | Communiquer de manière efficace dans des situations complexes ou devant un public vaste et hétérogène, d’une façons claire, crédible et convaincante. Présenter, proposer des suggestions et des solutions en faisant attention à l’efficacité de la communication, afin de capter l’intérêt des interlocuteurs et d’influencer leurs opinions. | N1N2N3N4N5 |
Versatilité | Gestion des relations en fonction des caractéristiques des interlocuteurs et du contexte. Savoir comprendre les gens et les situations avec perspicacité et la volonté d’ajuster son comportement de manière flexible. | N1N2N3N4N5 |
En français
En anglais
Il transforme et fait évoluer l’architecture entreprise en fonction des besoins stratégiques et des objectifs métiers.
Indicateur | Description |
Alignement de la démarche d’architecture SI par rapport aux standards et normes internationaux | Résultats suite à un audit architecture |
Avancement projet (Délais, livrables, budget) | Respect des délais communiqués |
Capacité à prioriser les projets | Budget consommé par rapport au budget prévu |
Qualité de l’analyse cout/bénéfice par rapport aux objectifs métiers |
Compétences techniques | Description de la compétence | Niveaux |
Schéma directeur informatique et alignement stratégique | Définir le schéma directeur SI s’alignant avec les orientations stratégiques de l’organisation | N1N2N3N4N5 |
Développement du plan d’affaires | Développer et présenter un business plan ou plan d’activités en se conformant à la stratégie SI définie | N1N2N3N4N5 |
Conception de l’architecture | Définir, détailler et mettre en place une approche formalisée pour implémenter des solutions nécessaires au développement et à l’exploitation de l’architecture des SI. | N1N2N3N4N5 |
Conception des applications | Analyser les besoins du client/utilisateur, sa politique SI et sélectionner les options techniques les plus adéquates pour la conception des applications tout en se basant sur différents langages de modélisation. | N1N2N3N4N5 |
Veille technologique | Assurer la veille technologique dans son domaine d’activités et évaluer la pertinence des technologies émergentes dans le développement des affaires et l’amélioration de la performance des SI. | N1N2N3N4N5 |
Innovation | Envisager des solutions créatives et exploiter les avancées technologiques afin de faire évoluer l’organisation et sa performance. | N1N2N3N4N5 |
Développement de la stratégie relative à la sécurité de l’information | Définir et rendre applicable une stratégie formalisée dans le but d’assurer l’intégrité et la sécurité de l’information face aux menaces extérieures ou intérieures. | N1N2N3N4N5 |
Identification des besoins | Collecter, analyser et synthétiser les besoins du client en appliquant plusieurs solutions de sondage des besoins. | N1N2N3N4N5 |
Développement prévisionnel | Collecter et analyser les données du marché et évaluer le potentiel d’adoption de nouveaux produits ou de services | N1N2N3N4N5 |
Gestion des changements métier | Gérer la mise en œuvre du changement en tenant compte des problématiques structurelles et culturelles. | N1N2N3N4N5 |
Soft Skills | Description du Soft Skills | Niveaux |
Gestion des problèmes | Etudier et identifier les origines des problèmes et les résoudre. | N1N2N3N4N5 |
Vision stratégique | Comprendre l’évolution des scénarios business en identifiant des lignes directrices nécessaires dans le but de développer des actions à long terme tout en adressant les actions à court terme. | N1N2N3N4N5 |
Gestion du changement | Gérer de manière efficace les situations de grande instabilité et la variabilité du contexte de référence, en utilisant les mesures appropriées pour la réorientation de l’organisation et de son comportement, en générant la création de nouveaux mécanismes d’apprentissage. | N1N2N3N4N5 |
Orientation client | Mettre en place les actions nécessaires dans le but d’identifier de manière pertinente les besoins et les exigences des clients internes et externes. Identifier proactivement les besoins et manifester une attention constante pour surveiller les niveaux de satisfaction. | N1N2N3N4N5 |
Leadership | Prendre un rôle de référence et de responsabilité auprès les autres (employés, collègues, supérieurs), en mobilisant avec son influence les énergies intellectuelles et émotionnelles du groupe vers ses objectifs et l’amélioration continue des standards de travail. | N1N2N3N4N5 |
Prise de décision | Faire des choix efficaces en temps opportun, selon les vraies priorités, même dans des conditions d’incertitude, en assumant les conséquences. | N1N2N3N4N5 |
Orientation résultats | Diriger constamment ses activités et celles des autres jusqu’à l’atteinte des objectifs, en donnant un niveau de performance cohérent avec la nature et l’importance des objectifs. Agir en se donnant des objectifs toujours plus hauts, en utilisant des méthodes de travail appropriées pour atteindre de nouveaux standards de rendement. | N1N2N3N4N5 |
Initiative et pro-activité | Être proactif, avoir une influence sur les événements en avance plutôt que de réagir. Remarquer et développer les scénarios en comprenant les signaux, même les plus faibles qui existent dans le contexte d’action. | N1N2N3N4N5 |
Travail en équipe | Savoir travailler avec les autres (collaborateurs, collègues, supérieurs) en intégrant l’énergie pour atteindre un objectif commun. Savoir comment favoriser des relations productives de collaboration entre les personnes et / ou des groupes. | N1N2N3N4N5 |
Networking | Créer et maintenir un réseau de relations et de synergies fonctionnelles au business et à l’image de l’entreprise, avec des partenaires internes et externes, les stakeholders et les acteurs institutionnels. | N1N2N3N4N5 |
Présentation et communication | Communiquer de manière efficace dans des situations complexes ou devant un public vaste et hétérogène, d’une façons claire, crédible et convaincante. Présenter, proposer des suggestions et des solutions en faisant attention à l’efficacité de la communication, afin de capter l’intérêt des interlocuteurs et d’influencer leurs opinions. | N1N2N3N4N5 |
Versatilité | Gestion des relations en fonction des caractéristiques des interlocuteurs et du contexte. Savoir comprendre les gens et les situations avec perspicacité et la volonté d’ajuster son comportement de manière flexible. | N1N2N3N4N5 |
En français
En anglais
Il est responsable de la planification, de la mise en œuvre et de l’intégration des infrastructures informatiques nécessaires à la bonne exploitation des données.
Indicateur | Description |
Taux de satisfaction des utilisateurs | Taux de couverture des processus métiers |
Résultats des enquêtes de satisfaction | L’adéquation de l’architecture système au besoin du métier |
Compétences techniques | Description de la compétence | Niveaux |
Gestion des données | Gérer les processus dans le but de s’assurer de la sécurité, de l’intégrité, de la fiabilité et de la disponibilité des données qui produisent l’information au sein de l’organisation. | N1N2N3N4N5 |
Analyse statistique des données | Extraire, analyser et valider les données qui sont gérées dans le SI ou en extra et qui sont en relation avec l’activité de l’organisation. | N1N2N3N4N5 |
Conception de l’architecture | Définir, détailler et mettre en place une approche formalisée pour implémenter des solutions nécessaires au développement et à l’exploitation de l’architecture des SI. | N1N2N3N4N5 |
Conception des applications | Analyser les besoins du client/utilisateur, sa politique SI et sélectionner les options techniques les plus adéquates pour la conception des applications tout en se basant sur différents langages de modélisation. | N1N2N3N4N5 |
Veille technologique | Assurer la veille technologique dans son domaine d’activités et évaluer la pertinence des technologies émergentes dans le développement des affaires et l’amélioration de la performance des SI. | N1N2N3N4N5 |
Innovation | Envisager des solutions créatives et exploiter les avancées technologiques afin de faire évoluer l’organisation et sa performance. | N1N2N3N4N5 |
Conception et développement | Développer les codes et les requêtes de la solution technologique en se basant sur les spécifications fonctionnelles et techniques définies | N1N2N3N4N5 |
Conception des réseaux | Définir et concevoir l’infrastructure en termes de connectivité, capacité, interface, sécurité et accès local et à distance de l’organisation dans son environnement. | N1N2N3N4N5 |
Intégration des systèmes | Intégrer des composants matériels, logiciels ou des sous-systèmes dans un système TIC nouveau ou existant | N1N2N3N4N5 |
Ingénierie système | Elaborer et suivre une méthodologie systématique d’analyse, de simulation et de construction des modules et des composantes de la solution TIC | N1N2N3N4N5 |
Support des changements | Contrôler et planifier de manière efficace es upgrades, les modifications, les évolutions des différents composantes de la solution TIC. | N1N2N3N4N5 |
Identification des besoins | Collecter, analyser et synthétiser les besoins du client en appliquant plusieurs solutions de sondage des besoins. | N1N2N3N4N5 |
Gestion des risques | Définir et mettre en œuvre une approche de gestion des risques dans les solutions TIC. | N1N2N3N4N5 |
Gestion des changements métier | Gérer la mise en œuvre du changement en tenant compte des problématiques structurelles et culturelles. | N1N2N3N4N5 |
Soft Skills | Description du Soft Skills | Niveaux |
Gestion des problèmes | Etudier et identifier les origines des problèmes et les résoudre. | N1N2N3N4N5 |
Vision stratégique | Comprendre l’évolution des scénarios business en identifiant des lignes directrices nécessaires dans le but de développer des actions à long terme tout en adressant les actions à court terme. | N1N2N3N4N5 |
Gestion du changement | Gérer de manière efficace les situations de grande instabilité et la variabilité du contexte de référence, en utilisant les mesures appropriées pour la réorientation de l’organisation et de son comportement, en générant la création de nouveaux mécanismes d’apprentissage. | N1N2N3N4N5 |
Orientation client | Mettre en place les actions nécessaires dans le but d’identifier de manière pertinente les besoins et les exigences des clients internes et externes. Identifier proactivement les besoins et manifester une attention constante pour surveiller les niveaux de satisfaction. | N1N2N3N4N5 |
Leadership | Prendre un rôle de référence et de responsabilité auprès les autres (employés, collègues, supérieurs), en mobilisant avec son influence les énergies intellectuelles et émotionnelles du groupe vers ses objectifs et l’amélioration continue des standards de travail. | N1N2N3N4N5 |
Prise de décision | Faire des choix efficaces en temps opportun, selon les vraies priorités, même dans des conditions d’incertitude, en assumant les conséquences. | N1N2N3N4N5 |
