Frais de Scolarité
SUPTECH – Tarifs applicables pour l’année universitaire 2025–2026
Formations Initiale – Étudiants Tunisiens 
Formation | Frais de scolarité | Frais d’inscription | Frais d’encadrement | Totalité |
---|---|---|---|---|
1ère année préparatoire | 6 000 TND | 500 TND | – | 6 500 TND |
2ème année préparatoire | 6 000 TND | 500 TND | – | 6 500 TND |
1ère + 2ème année Licence | 6 000 TND | 500 TND | – | 6 500 TND |
3ème année Licence informatique | 6 000 TND | 500 TND | 550 TND | 7 050 TND |
1ère année cycle ingénieur | 7 000 TND | 500 TND | – | 7 500 TND |
2ème année cycle ingénieur | 7 000 TND | 500 TND | – | 7 500 TND |
3ème année cycle ingénieur | 7 000 TND | 500 TND | 550 TND | 8 050 TND |
1ère année mastère | 7 000 TND | 500 TND | – | 7 500 TND |
2ème année mastère | 7 000 TND | 500 TND | 550 TND | 8 050 TND |
Formation en Temps Aménagé pour salariés en Alternance
Formation en Temps Aménagé 45 ECTS minimum par an – Cycle Ingénieur : 4 ans (8 semestres) | Mastère : 3 ans (6 semestres)
Durée des études | Frais d’inscription | Frais de scolarité mensuel | Montant annuel TTC |
---|---|---|---|
Cycle Ingénieur | 500 TND | 595 TND | 4 950 TND |
Master Professionnel | 500 TND | 440 TND | 4 400 TND |
Formations Initiale pour Étudiants Internationaux 🌍
Tarification exprimée en euros (€), taux indicatif 1 € ≈ 3,3 TND
Formation | Frais de scolarité | Frais d’inscription | Frais d’encadrement | Totalité |
---|---|---|---|---|
1ère année préparatoire | ~1 820 € | ~150 € | – | ~1 970 € |
2ème année préparatoire | ~1 820 € | ~150 € | – | ~1 970 € |
1ère + 2ème année Licence | ~1 820 € | ~150 € | – | ~1 970 € |
3ème année Licence informatique | ~1 820 € | ~150 € | ~170 € | ~2 140 € |
1ère année cycle ingénieur | ~2 120 € | ~150 € | – | ~2 270 € |
2ème année cycle ingénieur | ~2 120 € | ~150 € | – | ~2 270 € |
3ème année cycle ingénieur | ~2 120 € | ~150 € | ~170 € | ~2 440 € |
1ère année mastère | ~2 120 € | ~150 € | – | ~2 270 € |
2ème année mastère | ~2 120 € | ~150 € | ~170 € | ~2 440 € |
Remarques importantes pour les étudiants internationaux
- Tous les étudiants étrangers inscrits par un bureau de recrutement doivent verser des frais de dossier et de recrutement de 200 € au recruteur après acceptation par SUPTECH.
- Un acompte de 30% non remboursable est exigé (sauf refus de visa), payable par virement ou Western Union.
Double Diplôme en France 🇫🇷
Les étudiants inscrits dans un parcours de double diplôme SUPTECH et l’un de nos établissements partenaires en France du Groupe MBN Global Education s’acquittent des frais suivants :
Cycle | Frais SUPTECH | Frais établissement en France | Total estimatif |
---|---|---|---|
Licence / Bachelor | 6 500 TND | 1 500 € | ~ 11 450 TND |
Master | 7 500 TND | 2 000 € | ~ 14 100 TND |
Doctorat / DBA | 7 500 TND | 2 500 € | ~ 15 750 TND |
NB : Les frais en euros sont payables en Tunisie ou directement à l’université partenaire et peuvent varier selon l’établissement. Les frais estimatifs sont calculés au taux de change moyen de 1 € = 3,3 TND.
- Attribution d’une carte d’étudiant français avec un QR code
- Remise d’un certificat d’inscription dans une école d’enseignement supérieur français
- Accès à la bibliothèque numérique en ligne
- Un entretien trimestriel de trois heures par cycle pour identifier les besoins et/ou lacunes pédagogiques avant les partiels
- Organisation et correction des partiels
- Un rendez-vous avec un avocat français pour toute question administrative ou juridique liée à un éventuel déplacement en Europe pour une mobilité.
En partenariat avec des écoles françaises accréditées :
- Master Européen Sport Business avec ESG Sport – en double diplôme : 1500 € + 7500 TND: ~ 11 450 TND Offre limitée.
- Master Européen Management de la Santé – mobilité à Paris-Sorbonne : 7 000 €.
- Bachelor Degree in Business Administration (BBA) – possible après la Licence ou en ligne en parallèle des études à SUPTECH.
Modalités et Modes de Paiement
- Paiement en 3 tranches : à l’inscription, en janvier, et en avril.
- Paiement par virement bancaire, dépôt direct ou carte bancaire.
- Réductions possibles pour fratrie ou règlement comptant.
- Financement possible via nos banques partenaires (Amen Bank, etc.).
- Remise de 5% pour toute inscription confirmée avant le 31 août 2025.
- Ancien étudiant SUPTECH : aucune majoration de 5% appliquée (conformément à la réglementation).
* Taux révisable en cas de changement de cours.
⚠️ Attention aux arnaques !
Le RECRUTEUR ou intermédiaire s’interdit de collecter directement des fonds des étudiants ou de leurs familles pour le compte de SUPTECH.
Les frais de scolarité doivent être transférés directement à SUPTECH.
SUPTECH décline toute responsabilité en cas de paiement à un intermédiaire.